Toerenteller m.benzineverbruiksindicate 8351012
62 13 8 351 012
L/100KM
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
132,86 € | 116 g | 0.3 lb | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 16 | 200 |
Levering niet meer geleverd door de fabriek | |
productie | sep '89 - aug '12 |
gebruik
5' Series
+E34
+525i M20
+525i M50
+530i M60
+540i M60
7' Series
+E32
+730i M60
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch | |
sedan | Japan | R • | automatisch |
+740i M60
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch | |
sedan | Japan | • L | automatisch | |
sedan | Japan | R • | automatisch |
+740iL M60
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Toerenteller m.benzineverbruiksindicate 8351012 \