Compleet winterwiel lichtmetaal RDC LC 2289806
36 11 2 289 806
245/45R19 102V
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
605,04 € | |||
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 0 | 0 |
productie | feb '14 - |
ingesteld
artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 257
|
Dunlop SP Winter Sport 3D ROF |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 kg |
256,30 € |
i
36 13 6 783 536
|
Naafdop met chroomrand |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 580
|
Velg lichtmetaal reflexzilver |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 kg |
431,27 € |
i
36 14 6 792 829
|
Schroefventiel rdc |
1 | 10 g |
12,36 € | |
i
36 10 6 856 227
|
Wielelectronics modul RDC 433MHZ |
LOW COST | 1 | 20 g |
54,94 € |
gebruik
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazilië | • L | neutraal | |
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal | |
SAV | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+X3 28iX N52N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal | |
SAV | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+X3 30dX N57N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Indië | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal | |
SAC | Thailand | R • | neutraal |
+X4 20iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal | |
SAC | Thailand | R • | neutraal |
+X4 28iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Maleisië | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal | |
SAC | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+X4 30dX N57N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Compleet winterwiel lichtmetaal RDC LC 2289806 \