Compleet lichtmetaalwiel winter 2220682
36 11 2 220 682
275/40R19 105V
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
668,07 € | 32 kg | 70.5 lb | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 0 | 0 |
productie | mei '11 - |
ingesteld
artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Rubberventiel |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 220 249
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f |
275/40R19 105V | 1 | 16.4 kg |
424,37 € |
i
36 13 6 783 536
|
Naafdop met chroomrand |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 581
|
Velg lichtmetaal reflexzilver |
9,5JX19 ET:48 | 1 | 16 kg |
461,03 € |
gebruik
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Brazilië | • L | neutraal | |
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X3 28iX N52N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X3 30dX N57N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Indië | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal | |
SAC | Thailand | R • | neutraal |
+X4 20iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal | |
SAC | Thailand | R • | neutraal |
+X4 28iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Maleisië | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal |
+X4 30dX N57N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAC | Europa | • L | neutraal | |
SAC | Europa | R • | neutraal | |
SAC | Rusland | • L | neutraal |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Compleet lichtmetaalwiel winter 2220682 \