Compleet wiel winter 2158451
36 11 2 158 451
225/50R17 94H
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
260,51 € | 23.6 kg | 52.1 lb | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 1 | 0 | 0 |
productie | mrt '09 - |
ingesteld
artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Rubberventiel |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 184 614
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/50R17 94H | 1 | 12.9 kg |
215,97 € |
i
36 11 6 783 330
|
Velg stalen schwarz |
71/2JX17 ET:34 | 1 | 10.1 kg |
97,48 € |
gebruik
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
+X1 20d N47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Indonesië | R • | neutraal | |
SAV | Indië | R • | neutraal | |
SAV | Thailand | R • | neutraal |
+X1 20d N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Indonesië | R • | neutraal | |
SAV | Indië | R • | neutraal | |
SAV | Thailand | R • | neutraal |
+X1 20d ed N47N
+X1 20dX N47
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Maleisië | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X1 20dX N47N
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Maleisië | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X1 20i N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Maleisië | R • | neutraal |
+X1 20iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal |
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N52N
+X1 28iX N20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
SAV | Europa | • L | neutraal | |
SAV | Europa | R • | neutraal | |
SAV | Rusland | • L | neutraal | |
SAV | Verenigde Staten | • L | neutraal |
+X1 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Compleet wiel winter 2158451 \