Pakking set autom.versnellingsb. 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 108,40 € | 140 g | 0.3 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| ingesteld | 1 | 30 | 30 |
| productie | mei '76 - |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 24 00 1 206 044 |
ingesteld
| artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Afdichtrubber |
1 | 50 g |
12,69 € | |
i
24 23 1 205 913
|
O-ring |
2 | 1 g |
0,00 € | |
i
24 23 1 206 823
|
O-ring |
1 | 1 g |
9,71 € | |
i
24 34 1 207 039
|
Profiel-pakking |
1 | 19,73 € | ||
i
24 11 1 207 426
|
Afdichtring om as |
40X58X10 | 1 | 22 g |
15,28 € |
i
24 23 1 215 448
|
O-ring |
1 | 2 g |
14,21 € | |
i
24 23 1 215 455
|
O-ring |
1 | 2 g |
5,10 € | |
i
24 23 1 217 083
|
O-ring |
1 | 5 g |
15,02 € | |
i
24 11 1 217 139
|
O-ring |
1 | 1 g |
6,00 € | |
i
24 20 1 217 321
|
O-ring |
128X3 | 1 | 12,89 € | |
i
24 21 1 218 739
|
O-ring |
19X1,8 | 1 | 1 g |
0,95 € |
i
24 23 1 218 761
|
O-ring |
3 | 3 g |
16,63 € | |
i
24 31 1 219 062
|
O-ring |
2 | 2 g |
8,61 € | |
i
24 31 1 422 671
|
Afdichtring om as |
40X52X7 | 1 | 13 g |
18,04 € |
i
24 34 1 606 168
|
Bus |
4 | 1 g |
4,92 € | |
i
24 14 7 571 213
|
Afdichtring om as |
10X18X5 | 1 | 1 g |
11,82 € |
i
07 11 9 963 072
|
Afdichtring |
A10X13,5-CU | 3 | 0,24 € |
gebruik
+E3
+2.8L M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch |
+2500 M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+3.0L M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+3.0S M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+3.0Si M30
+3.3L M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+3.3Li M30
3' Series
+E21
+316 M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+318 M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch |
+318i M10
+320 M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+320 M20
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+320i M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japan | • L | handboek | |
| sedan | Japan | • L | automatisch | |
| sedan | Verenigde Staten | • L | handboek | |
| sedan | Verenigde Staten | • L | automatisch |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' Series
+E12
+518 M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+518i M10
+520 M10
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+520 M20
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+525 M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+528 M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+528i M30
+530i M30
+E28
+518i M10
+525i M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+528e M20
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Japan | • L | automatisch | |
| sedan | Verenigde Staten | • L | handboek | |
| sedan | Verenigde Staten | • L | automatisch |
+528i M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+533i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | handboek | |
| coupe | Europa | R • | handboek | |
| coupe | Europa | • L | automatisch | |
| coupe | Europa | R • | automatisch |
+630CS M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | handboek | |
| coupe | Europa | • L | automatisch |
+630CSi M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Verenigde Staten | • L | handboek | |
| coupe | Verenigde Staten | • L | automatisch |
+633CSi M30
+635CSi M30
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+728iS M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch |
+730 M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | R • | automatisch | |
| sedan | Zuid-Afrika | R • | automatisch |
+732i M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | R • | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch | |
| sedan | Europa | R • | automatisch |
+733i M30
+735i M30
+745i M30
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | handboek | |
| sedan | Europa | • L | automatisch |
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Pakking set autom.versnellingsb. 1206408 \