Onderzetterplaat 1276359
11 52 1 276 359
prijs | gewicht | ||
---|---|---|---|
0,41 € | 10 g | 0.35 oz | |
Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
stuk | 25 | 1400 | 67200 |
productie | sep '80 - |
gebruik
3' Series
5' Series
+E12
+520 M20
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | R • | handboek | |
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch |
+525 M30
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | R • | handboek | |
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch |
+528 M30
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | R • | handboek | |
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch |
+528i M30
6' Series
+E24
7' Series
+E23
+728 M30
+728i M30
+730 M30
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | R • | handboek | |
sedan | Europa | R • | automatisch | |
sedan | Zuid-Afrika | R • | automatisch |
+732i M30
lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
---|---|---|---|---|
sedan | Europa | • L | handboek | |
sedan | Europa | R • | handboek | |
sedan | Europa | • L | automatisch | |
sedan | Europa | R • | automatisch |
+733i M30
+735i M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Onderzetterplaat 1276359 \