Set drijfstang 7805253
11 24 7 805 253
| prijs | gewicht | ||
|---|---|---|---|
| 172,17 € | 2.6 kg | 5.8 lb | |
| Stuk van de hoeveelheid | Maateenheid | Opslag verpakkingseenheid | Container verpakkingseenheid |
| ingesteld | 1 | 1 | 225 |
| productie | jul '06 - |
| uitwisselbaar met terugwerkende kracht | |
| Oude onderdeelnummer | i 11 24 7 787 989 |
ingesteld
| artikelnummer | titel | aanvullen | kwantiteit | gewicht | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
i
11 24 7 805 251
|
Zb pleuel m47tue/m57tue parallel |
4 | 600 g |
0,00 € |
gebruik
3' Series
+E46
+318d M47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutraal | |
| sedan | Europa | R • | neutraal | |
| Touring | Europa | • L | neutraal | |
| Touring | Europa | R • | neutraal |
+318td M47N
+320Cd M47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutraal | |
| Cabrio | Europa | R • | neutraal | |
| coupe | Europa | • L | neutraal | |
| coupe | Europa | R • | neutraal |
+320d M47N
| lichaam | regio | stuurinrichting | transmissie | gebruik |
|---|---|---|---|---|
| sedan | Europa | • L | neutraal | |
| sedan | Europa | R • | neutraal | |
| Touring | Europa | • L | neutraal | |
| Touring | Europa | R • | neutraal |
+320td M47N
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW onderdelencatalogus \ Set drijfstang 7805253 \